便拆立式管道离心泵

更新:2018/3/28 7:11:50      点击:
  • 品名:   国内
  • 型号:   ISGB型系列
  • 市场价:    元
  • 优惠价:    元 (价格 面议)

产品介绍

ISGB型系列便拆立式管道离心泵

ISGB型系列便拆立式管道离心泵(防爆)

一、性能参数范围

...

二、型号及意义

...

三、使用条件
   液体温度-15℃~+120℃。
工作压力,zd工作压力≤1.6MPa,即系统压力=入口压力+泵扬程工作时的压力≤1.6MPa;周围环境的温度不超过40℃,环境湿度不超过95百分之;吸排液体为清水或类似于清水的液体,其固体不溶物体积不超过单位体积0.1百分之粒度≤0.2mm。

四、主要用途
  ISGB型便拆式单级离心泵:主要用于工业、城市高层建筑给水,消防管道增压,暖通空调冷热水循环,远距离输水以及生产工艺循环增压输送。IRGB型便折式单级热水泵:适用于冶金、化工、纺织、木材加工、造纸及饭店、浴室、宾馆等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统供热用泵。
1.高层建筑增压送水
2.工厂系统输送
3.水处理系统加压
4.zy空调冷热水循环
5.锅炉系统输送
6.游泳池输水
7.工艺流程中增压循环。

产品概述
  
ISGB、IRGB型便拆立式管道离心泵.,采用轴承体、泵轴支撑、解决了原来立式泵靠电机加长轴支撑的不足之处;叶轮、泵体采用水力模型设计制造,xc了原立式泵轴向力大的不足之处;电机采用Y系列标准通用电机,解决原立式泵加长轴电机配套更换难的问题;同时100百分之的便拆结构解决了更换大功率水泵的轴承,机械密封、叶轮、泵轴的难题,具有运转更平稳,使用寿命长,配套更方便,维护保养更轻松等优点.是替代ISG型立式泵、IS型离心泵、S型双吸泵等常规离心泵的产品。

六、产品特点
1.立式结构,安装调试方便,独特设计的电机和泵体采用联接体联接,同心度高、加工精度高,占地面积大大减少,缩减了建筑投资.底脚稳固、结构紧凑,精美的铸造和外观处理赋予立式离心泵新的美感,使产品焕发艺术的魅力,可以和国外厂家立式泵媲美。
2.配用国内低速Y系列标准通用电机,运行平稳、噪音低。
3.轴承采用zm轴承,精度高、可靠性好,寿命长。
4.叶轮采用自平衡轴向力的水力模型,使得泵轴承和机械密封使用寿命大大延长。
5.电机轴承座内的轴承都配有加油孔和放油孔,对轴承的维护保养十分方便。
6.可拆卸爪型弹性联轴器,使泵起动无振动、无噪音,旋转部件设有可靠的防护罩。
7.机械密封采用不锈钢、碳化钨、f橡胶等材料制成,耐高温、高压、运行寿命长,无渗漏,对轴无磨损,保证工作环境整洁。
8.泵盖结构设计独特,只要卸下爪型弹性联轴器、泵盖螺母,即可十分轻便取出轴承座、泵盖、泵轴、叶轮等组合件,进行更换机械密封和叶轮,而不必拆卸电机、泵体和管道,维修方便快捷。



七、结构图:

...


八、ISGB型便拆式单级离心泵性能参数表


型号 流量Q 扬程m 效率() 转速(r/min) 电机功率(kW) 汽蚀余量(NPSH)r 重量(kg)
m3/h L/S
15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18 2.3 17
20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3 25
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3 29
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3 26
25-1254 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3 28
25-125a 3.6 1 16 35 2900 0.55 2.3 27
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3 39
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3 34
32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2 27
32-100I 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2 32
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3 28
32-125a 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3 28
32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3 39
32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2 38
32-160I 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2 47
32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2 55
32-200I 6.3 1.75 50 33 2900 4 2 43
32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2 74
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3 32
40-100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3 32
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3 34
40-125a 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3 33
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3 47
40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3 43
40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3 38
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3 74
40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3 62
40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3 52
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3 105
40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3 98
40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3 77
40-100I 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 34
40-100IA 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 32
40-125I 12.5 347 20 58 2900 1.5 2.3 38
40-125IA 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 33
40-160I 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 56
40-160IA 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 47
40-160IB 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 43
40-200I 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 85
40-200IA 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 75
40-200IB 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 63
40-250I 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 145
40-250IA 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 95
40-250IB 10.8 3 60 37 2900 5.5 2.3 94
40-250IC 10 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 88
50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 36
50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 35
50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3 43
50-125a 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 38
50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 59
50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 51
50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 47
50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 101
50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 80
50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 68
50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 160
50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 115
50-250B 10.8 3 60 37 2900 5.5 2.3 114
50-250C 10 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 108
50-100I 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5 41
50-100IA 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5 36
50-125I 25 6.94 20 68 2900 3 2.5 56
50-125IA 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5 48
50-160I 25 6.94 32 63 2900 4 2.5 72
50-160IA 23.4 6.5 28 62 2900 3 2.5<, /FONT> <, DIV align=center>71
,
50-160IB 21.6 6 24 58 2900 2.2 2.5 59
50-200I 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5 108
50-200IA 23.5 6.53 44 57 2900 5.5 2.5 107
50-200IB 21.8 6.06 38 55 2900 4 2.5 100
50-250I 25 6.94 80 50 2900 15 2.5 175
 



更多产品