SPBG型pb式管道泵
SPBG型pb式管道泵
一、性能参数范围
...
二、主要用途
①SPBG型pb式管道泵普通型供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用。介质使用温度不超过80℃,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。特别适用对振动、噪音要求较高的场合,如地下泵房、空调制冷系统等。
②SPBG型pb式管道泵热水型主要供输送温度不超过160℃不含固体颗粒的软水之用,适用于能源、冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆、饭店、浴室、锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统循环等场合。
③SPBG型pb式管道泵防腐型供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品、制药和合成纤维等部门。
三、产品概述
SPBG型pb式管道泵,吸收了gj上pb泵设计及制造的先进技术,将电机的pb技术应用于流体输送领域,为适应国内市场需求而推出的系列化新产品。
SPBG型pb式管道泵系列性能参数基本符合国际标准is02858及国家标准jb/t6878.2-93的规定。具有设计规范,通用化程度高,结构合理,性能稳定,运转低噪音,无振动等显著特点,是替代常规卧式离心泵,立式管道泵的理想产品。
四、产品特点
1、泵结构紧凑,机泵yitihua,体积小。其立式结构具有安装占地面积小,运行平稳,安装无需调整。
2、泵进出口设计成规格相同法兰,且位于同一zx线上,可象阀门一样直接安装在管路上,且zx低,便于管道布置,安装特别方便。
3、泵与电机同轴,轴向尺寸短,使泵运行更加平稳,噪音低。
4、取消传统轴封方式,避免了输送介质的外泄,因此具有完全无泄露的显著特点。
5、用滑动轴承替代常规电机滚动轴承,使泵具有运行特别平稳,振动噪音j低。
6、安装检修方便,无需拆动管路系统,只要拆下连接体螺母即可抽出全部转子部件进行检查和维修。
7、可根据使用要求即流量和扬程的需要进行泵的串、并联运行方式
五、SPBG型pb式管道泵 性能参数表
序号 | 型号 | 流量q | 扬程h | 效率η | 转速n | 电机功率 | 汽蚀余量 | |
(m3/h) | (l/s) | (m) | (百分比) | (r/min) | (kw) | (m) | ||
1 | SPBG40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 1450 | 0.55 | 3.5 |
2 | SPBG40-100a | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 1450 | 0.37 | 3.5 |
3 | SPBG40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
4 | SPBG40-125a | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 3.5 |
5 | SPBG40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
6 | SPBG40-160a | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
7 | SPBG40-160b | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 3.5 |
8 | SPBG40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 3.5 |
9 | SPBG40-200a | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 3.5 |
10 | SPBG40-200b | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
11 | SPBG40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
12 | SPBG40-250a | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
13 | SPBG40-250b | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 3.5 |
14 | SPBG40-100(i) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
15 | SPBG40-100(i)a | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 |
16 | SPBG40-125(i) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 |
17 | SPBG40-125(i)a | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
18 | SPBG40-160(i) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 3.5 |
19 | SPBG40-160(i)a | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
20 | SPBG40-160(i)b | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
21 | SPBG40-200(i) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
22 | SPBG40-200(i)a | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 3.5 |
23 | SPBG40-200(i)b | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 3.5 |
24 | SPBG40-250(i) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 |
25 | SPBG40-250(i)a | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
26 | SPBG40-250(i)b | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
27 | SPBG40-250(i)c | 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
28 | SPBG50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
29 | SPBG50-100a | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 |
30 | SPBG50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 |
31 | SPBG50-125a | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
32 | SPBG50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 3.5 |
33 | SPBG50-160a | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
34 | SPBG50-160b | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
35 | SPBG50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
36 | PBG50-200a | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 3.5 |
37 | PBG50-200b | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 3.5 |
38 | PBG50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 |
39 | SPBG50-250a | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
40 | SPBG50-250b | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
41 | SPBG50-250c | 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
42 | SPBG50-100(i) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.5 | 3.8 |
43 | SPBG50-100(i)a | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 |
44 | SPBG50-125(i) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3 | 3.8 |
45 | SPBG50-125(i)a | 22.3 | 6.49 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 |
46 | SPBG50-160(i) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4 | 3.8 |
47 | SPBG50-160(i)a | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4 | 3.8 |
48 | SPBG50-160(i)b | 21.6 | 6 | 24 | 58 | 1450 | 3 | 3.8 |
49 | SPBG50-200(i) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
50 | SPBG50-200(i)a | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
51 | SPBG50-200(i)b | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 |
52 | SPBG50-250(i) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 3.8 |
53 | SPBG50-250(i)a | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 3.8 |
54 | SPBG50-250(i)b | 21.6 | 6 | 60 | 48 | 2900 | 11 | 3.8 |
55 | PBG50-315(i) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 3.8 |
56 | PBG50-315(i)a | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 3.8 |
57 | PBG50-315(i)b | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 |
58 | PBG50-315(i)c | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 3.8 |
59 | SPBG65-100 | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.2 | 3.8 |
60 | SPBG65-100a | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 |
61 | SPBG65-125 | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3 | 3.8 |
62 | SPBG65-125a | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 |
63 | SPBG65-160 | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4 | 3.8 |
64 | SPBG65-160a | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4 | 3.8 |
65 | SPBG65-160b | 21.6 | 6 | 24 | 58 | 1450 | 3 | 3.8 |
66 | SPBG65-200 | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
67 | SPBG65-200a | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
68 | SPBG65-200b | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 |
69 | SPBG65-250 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 3.8 |
70 | SPBG65-250a | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 3.8 |
71 | SPBG65-250b | 21.6 | 6 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 3.8 |
72 | SPBG65-315 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 3.8 |
73 | SPBG65-315a | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 3.8 |
74 | SPBG65-315b | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 3.8 |
75 | SPBG65-315c | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15.5 | 3.8 |
76 | SPBG65-100(i) | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 1450 | 3 | 4.2 |
77 | SPBG65-100(i)a | 44.7 | 12.5 | 10 | 72 | 1450 | 2.2 | 4.2 |
78 | SPBG65-125(i) | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
79 | SPBG65-125(i)a | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 1450 | 4 | 4.2 |
80 | SPBG65-160(i) | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
81 | SPBG65-160(i)a | 46.7 | 13 | 28 | 70 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
82 | SPBG65-160(i)b | 43.3 | 12 | 24 | 69 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
83 | SPBG65-200(i) | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15 | 4.2 |
84 | SPBG65-200(i)a | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 4.2 |
85 | SPBG65-200(i)b | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 4.2 |
86 | SPBG65-250(i) | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 4.2 |
87 | SPBG65-250(i)a | 46.7 | 13 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 4.2 |
88 | SPBG65-250(i)b | 43.3 | 12 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 4.2 |
89 | SPBG65-315(i) | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 34 | 4.2 |
90 | SPBG65-315(i)a | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 4.2 |
91 | SPBG65-315(i)b | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 4.2 |
92 | SPBG65-315(i)c | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 4.2 |
93 | SPBG80-100 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 1450 | 3 | 4.2 |
94 | SPBG80-100a | 44.7 | 12.4 | 10 | 72 | 1450 | 2.2 | 4.2 |
95 | SBPG80-125 | 50 | 13.9 | 20 | 72.5 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
96 | SBPG80-125a | 45 | 12.5 | 16 | 71 | 1450 | 4 | 4.2 |
97 | SBPG80-160 | 50 | 13.9 | 32 | 71 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
98 | SBPG80-160a | 46.7 | 13 | 28 | 70 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
99 | SBPG80-160b | 43.3 | 12 | 24 | 69 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
100 | SBPG80-200 | 50 | 13.9 | 50 | 67 | 2900 | 15.5 | 4.2 |
101 | SBPG80-200a | 47 | 13.1 | 44 | 66 | 2900 | 11 | 4.2 |
102 | SBPG80-200b | 43.5 | 12.1 | 38 | 65 | 2900 | 7.5 | 4.2 |
103 | SBPG80-250 | 50 | 13.9 | 80 | 59 | 2900 | 22 | 4.2 |
104 | SBPG80-250a | 46.7 | 13 | 70 | 59 | 2900 | 18.5 | 4.2 |
105 | SBPG80-250b | 43.3 | 12 | 60 | 58 | 2900 | 15 | 4.2 |
106 | SBPG80-315 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 2900 | 37 | 4.2 |
107 | SBPG80-315a | 46.5 | 12.9 | 110 | 54 | 2900 | 30 | 4.2 |
108 | SBPG80-315b | 44.5 | 12.4 | 100 | 53 | 2900 | 30 | 4.2 |
109 | SBPG80-315c | 41 | 11.4 | 85 | 51 | 2900 | 22 | 4.2 |
110 | SBPG80-100(i) | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 1450 | 5.5 | 4.2 |
111 | SBPG80-100(i)a | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 1450 | 4 | 4.2 |
112 | SBPG80-125(i) | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 1450 | 11 | 4.2 |
113 | SBPG80-125(i)a | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 1450 | 7.5 | 4.2 |
114 | SBPG80-160(i) | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 1450 | 15 | 4.2 |
115 | SBPG80-160(i)a | 93.5 | 26 | 28 | 74 | 1450 | 11 | 4.2 |
116 | SBPG80-160(i)b | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 1450 | 11 | 4.2 |
117 | SBPG80-200(i) | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 1450 | 22 | 4.2 |
118 | SBPG80-200(i)a | 93.5 | 26 | 44 | 73 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
119 | SBPG80-200(i)b | 87 | 24.2 | 38 | 71 | 1450 | 15 | 5.5 |
120 | SBPG100-100 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 1450 | 5.5 | 5.5 |
121 | SBPG100-100a | 89 | 24.7 | 10 | 74 | 1450 | 4 | 5.5 |
122 | SBPG100-125 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 1450 | 11 | 5.5 |
123 | SBPG100-125a | 89 | 24.7 | 16 | 74 | 1450 | 7.5 | 5.5 |
124 | SBPG100-160 | 100 | 27.8 | 32 | 76 | 1450 | 15 | 5.5 |
125 | SBPG100-160a | 93.5 | 26 | 28 | 74 | 1450 | 11 | 5.5 |
126 | SBPG100-160b | 86.6 | 24.1 | 24 | 72 | 1450 | 11 | 5.5 |
127 | SBPG100-200 | 100 | 27.8 | 50 | 74 | 1450 | 22 | 5.5 |
128 | SBPG100-200a | 93.5 | 26 | 44 | 73 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
129 | SBPG100-200b | 87 | 27.2 | 38 | 71 | 1450 | 15 | 5.5 |
130 | SBPG125-100 | 160 | 44.4 | 12.5 | 82 | 1450 | 11 | 5.5 |
131 | SBPG125-100a | 143 | 39.7 | 10 | 77 | 1450 | 7.5 | 5.5 |
132 | SBPG125-125 | 160 | 44.4 | 20 | 80 | 1450 | 15 | 5.5 |
133 | SBPG125-25a | 143 | 39.7 | 16 | 77 | 1450 | 11 | 5.5 |
134 | SBPG125-160 | 160 | 44.4 | 32 | 78 | 1450 | 22 | 5.5 |
135 | SBPG125-160a | 150 | 41.7 | 28 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
136 | SBPG125-1160b | 138 | 38.3 | 24 | 73 | 1450 | 15 | 5.5 |
137 | SBPG125-200 | 160 | 44.4 | 50 | 77 | 1450 | 37 | 5.5 |
138 | SBPG125-200a | 150 | 41.7 | 44 | 76 | 1450 | 30 | 5.5 |
139 | SBPG125-200b | 138 | 38.3 | 37.5 | 75 | 1450 | 22 | 5.5 |
140 | SBPG150-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
141 | SBPG150-200a | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 5 |
142 | SBPG150-250 | 200 | 55.6 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 5 |
143 | SBPG150-250a | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
144 | SBPG150-250b | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11 | 5 |
145 | SBPG150-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 5.5 |
146 | SBPG150-315a | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 5.5 |
147 | SBPG150-315b | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
148 | SBPG150-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 5.5 |
149 | SBPG150-400a | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 5.5 |
150 | SBPG150-400b | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 5.5 |
151 | SBPG150-400c | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 5.5 |
152 | SBPG200-200 | 200 | 55.6 | 12.5 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
153 | SBPG200-200a | 179 | 49.7 | 10 | 76 | 1450 | 11 | 5 |
154 | SBPG200-250 | 200 | 55.9 | 20 | 79 | 1450 | 18.5 | 5 |
155 | SBPG200-250a | 184.4 | 51.2 | 17 | 78 | 1450 | 15 | 5 |
156 | SBPG200-250b | 167 | 46.4 | 14 | 76 | 1450 | 11.1 | 5 |
157 | SBPG200-315 | 200 | 55.6 | 32 | 78 | 1450 | 30 | 5.5 |
158 | SBPG200-315a | 187 | 51.9 | 28 | 77 | 1450 | 22 | 5.5 |
159 | SBPG200-315b | 173 | 48.1 | 24 | 76 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
160 | SBPG200-400 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 1450 | 45 | 5.5 |
161 | SBPG200-400a | 187 | 51.9 | 44 | 74 | 1450 | 37 | 5.5 |
162 | SBPG200-400b | 174 | 48.3 | 38 | 73 | 1450 | 30 | 5.5 |
163 | SBPG200-400c | 160 | 44.4 | 32 | 71 | 1450 | 22 | 5.5 |
164 | SBPG200-200(i) | 400 | 111.1 | 12.5 | 80 | 1450 | 22 | 5.5 |
165 | SBPG200-200(i)a | 358 | 99.4 | 10 | 78 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
166 | SBPG200-250(i) | 400 | 111.4 | 20 | 80 | 1450 | 30 | 5.5 |
167 | SBPG200-250(i)a | 358 | 99.4 | 16 | 78 | 1450 | 22 | 5.5 |
168 | SBPG200-250(i)b | 322 | 89.4 | 13 | 75 | 1450 | 18.5 | 5.5 |
169 | SBPG200-315(i) | 400 | 111.4 | 32 | 80 | 1450 | 55 | 5.5 |
170 | SBPG200-315(i)a | 374 | 103.9 | 28 | 79 | 1450 | 45 | 5.5 |
171 | SBPG200-315(i)b | 346 | 96.1 | 24 | 78 | 1450 | 37 | 5.5 |
172 | SBPG200-400(i) | 400 | 111.4 | 50 | 81 | 1450 | 75 | 5.5 |
173 | SBPG200-400(i)a | 374 | 103.9 | 44 | 80 | 1450 | 75 | 5.5 |
174 | SBPG200-400(i)b | 346 | 96.1 | 30 | 78 | 1450 | 55 | 5.5 |
175 | SBPG200-400(i)c | 320 | 88.9 | 32 | 76 | 1450 | 45 | 5.5 |
176 | SBPG300-235 | 720 | 200 | 18 | 81 | 970 | 55 | 6 |
177 | SBPG300-235a | 657 | 182.5 | 15 | 79 | 970 | 45 | 6 |
178 | SBPG300-235b | 600 | 167 | 12.5 | 77 | 970 | 37 | 6 |
179 | SBPG300-300 | 720 | 200 | 28 | 81 | 970 | 75 | 6 |
180 | SBPG300-300a | 666 | 185 | 24 | 80 | 970 | 75 | 6 |
181 | SBPG300-300b | 623 | 173.1 | 21 | 79 | 970 | 55 | 6 |
182 | SBPG300-380 | 720 | 200 | 44 | 84 | 970 | 132 | 6 |
183 | SBPG300-380a | 666 | 185 | 38 | 80 | 970 | 110 | 6 |
184 | SBPG300-380b | 614 | 170.6 | 32 | 78 | 970 | 90 | 6 |
185 | SBPG300-235(i) | 1080 | 300 | 40 | 82 | 970 | 160 | 6 |
186 | SBPG300-235(i)a | 965 | 268.1 | 32 | 80 | 970 | 132 | 6 |
六、SPBG型pb式管道泵谱图...
七、安装尺寸表
序号 | 型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 安装尺寸 | |||||||
l | b | h | c1×b1 | a | c2×b2 | 4-d1 | d | d1 | n-d | ||
1 | SBPG40-100 | 340 | 270 | 455 | 110×160 | 85 | 70×120 | 4月14日 | 150 | 110 | 4月18日 |
2 | SBPG40-125 | 340 | 270 | 455 | 110×160 | 85 | 70×120 | 4月14日 | 150 | 110 | 4月18日 |
3 | SBPG40-160 | 360 | 280 | 460 | 140×200 | 85 | 100×160 | 4月14日 | 150 | 110 | 4月18日 |
4 | SBPG40-200 | 360 | 330 | 560 | 140×200 | 85 | 100×160 | 4月14日 | 150 | 110 | 4月18日 |
5 | SBPG40-250 | 420 | 405 | 630 | 140×200 | 90 | 100×160 | 4月14日 | 150 | 110 | 4月18日 |
6 | SBPG50-100 | 360 | 270 | 500 | 120×170 | 100 | 80×130 | 4月18日 | 165 | 125 | 4月18日 |
7 | SBPG50-125 | 360 | 270 | 500 | 140×200 | 100 | 100×160 | 4月18日 | 165 | 125 | 4月18日 |
8 | SBPG50-160 | 380 | 300 | 550 | 140×200 | 100 | 100×160 | 4月18日 | 165 | 125 | 4月18日 |
9 | SBPG50-200 | 420 | 380 | 635 | 160×220 | 105 | 120×180 | 4月18日 | 165 | 125 | 4月18日 |
10 | SBPG50-250 | 440 | 450 | 780 | 160×200 | 105 | 120×180 | 4月18日 | 165 | 125 | 4月18日 |
11 | SBPG65-100 | 360 | 305 | 750 | 140×200 | 115 | 100×160 | 4月18日 | 185 | 145 | 4月18日 |
12 | SBPG65-125 | 380 | 330 | 600 | 140×200 | 115 | 100×160 | 4月18日 | 185 | 145 | 4月18日 |
13 | SBPG65-160 | 400 | 340 | 600 | 160×220 | 115 | 120×180 | 4月18日 | 185 | 145 | 4月18日 |
14 | SBPG65-200 | 440 | 350 | 635 | 160×220 | 120 | 120×180 | 4月18日 | 185 | 145 | 4月18日 |
15 | SBPG65-250 | 480 | 534 | 785 | 160×220 | 120 | 120×180 | 4月18日 | 185 | 145 | 4月18日 |
16 | SBPG65-315 | 560 | 435 | 780 | 160×220 | 125 | 120×180 | 4月18日 | 185 | 145 | 4月18日 |
17 | SBPG80-100 | 400 | 320 | 720 | 160×220 | 125 | 120×180 | 4月18日 | 200 | 160 | 8月18日 |
18 | SBPG80-125 | 400 | 380 | 760 | 160×220 | 125 | 120×180 | 4月18日 | 200 | 160 | 8月18日 |
19 | SBPG80-160 | 440 | 420 | 790 | 160×220 | 125 | 120×180 | 4月18日 | 200 | 160 | 8月18日 |
20 | SBPG80-200 | 480 | 460 | 820 | 160×220 | 125 | 120×180 | 4月18日 | 200 | 160 | 8月18日 |
21 | SBPG80-250 | 520 | 480 | 870 | 200×260 | 125 | 160×220 | 4月18日 | 200 | 160 | 8月18日 |
22 | SBPG80-315 | 600 | 530 | 1000 | 200×260 | 130 | 160×220 | 4月18日 | 200 | 160 | 8月18日 |
23 | SBPG100-100 | 480 | 430 | 720 | 200×260 | 145 | 160×220 | 4月18日 | 220 | 180 | 8月18日 |
24 | SBPG100-125 | 480 | 430 | 820 | 200×260 | 145 | 160×220 | 4月18日 | 220 | 180 | 8月18日 |
25 | SBPG100-160 | 560 | 430 | 850 | 200×260 | 150 | 210×260 | 4月18日 | 220 | 180 | 8月18日 |
26 | SBPG100-200 | 560 | 460 | 890 | 250×300 | 145 | 210×260 | 4月18日 | 220 | 180 | 8月18日 |
27 | SBPG100-250 | 550 | 520 | 1015 | 160×220 | 155 | 120×180 | 4月18日 | 220 | 180 | 8月18日 |
28 | SBPG125-100 | 520 | 430 | 820 | 200×260 | 145 | 160×220 | 4月18日 | 250 | 210 | 8月18日 |
29 | SBPG125-125 | 580 | 460 | 890 | 200×260 | 145 | 160×220 | 4月18日 | 250 | 210 | 8月18日 |
30 | SBPG125-160 | 580 | 460 | 890 | 200×260 | 145 | 160×220 | 4月18日 | 250 | 210 | 8月18日 |
31 | SBPG125-200 | 600 | 480 | 930 | 200×260 | 145 | 160×220 | 4月18日 | 250 | 210 | 8月18日 |
32 | SBPG150-200 | 700 | 435 | 930 | 250×300 | 190 | 210×260 | 4月22日 | 285 | 240 | 8月22日 |
33 | SBPG150-250 | 720 | 475 | 960 | 250×300 | 190 | 210×260 | 4月22日 | 285 | 240 | 8月22日 |
34 | SBPG150-315 | 760 | 530 | 1075 | 250×300 | 195 | 210×260 | 4月22日 | 285 | 240 | 8月22日 |
35 | SBPG150-400 | 800 | 590 | 1120 | 250×300 | 210 | 210×260 | 4月22日 | 285 | 240 | 8月22日 |
36 | SBPG200-200 | 720 | 450 | 950 | 250×300 | 225 | 210×260 | 4月22日 | 340 | 295 | 12月22日 |
37 | SBPG200-250 | 720 | 500 | 980 | 250×300 | 225 | 210×260 | 4月22日 | 340 | 295 | 12月22日 |
38 | SBPG200-315 | 760 | 550 | 1100 | 250×300 | 225 | 210×260 | 4月22日 | 340 | 295 | 12月22日 |
39 | SBPG200-400 | 800 | 620 | 1250 | 250×300 | 230 | 210×260 | 4月22日 | 340 | 295 | 12月22日 |
40 | SBPG200-200(i) | 840 | 530 | 1050 | 300×370 | 240 | 250×320 | 4月22日 | 340 | 295 | 12月22日 |
41 | SBPG200-250(i) | 840 | 550 | 1180 | 300×370 | 225 | 250×320 | 4月22日 | 340 | 295 | 12月22日 |
42 | SBPG200-315(i) | 880 | 650 | 1280 | 300×370 | 225 | 250×320 | 4月22日 | 340 | 295 | 12月22日 |
43 | SBPG200-400(i) | 1000 | 700 | 1350 | 350×400 | 235 | 300×350 | 4月22日 | 340 | 295 | 12月22日 |
44 | SBPG250-250 | 1000 | 540 | 1250 | 350×400 | 310 | 250×320 | 4月22日 | 405 | 355 | 12月26日 |
45 | SBPG250-315 | 1100 | 650 | 1430 | 350×400 | 310 | 300×350 | 4月22日 | 405 | 355 | 12月26日 |
46 | SBPG250-400 | 1200 | 730 | 1650 | 400×500 | 310 | 300×350 | 4月22日 | 405 | 355 | 12月26日 |
47 | SBPG300-235 | 1300 | 710 | 1520 | 400×500 | 370 | 350×450 | 4月22日 | 460 | 410 | 12月26日 |
48 | SBPG300-300 | 1400 | 900 | 1750 | 400×500 | 360 | 350×450 | 4月26日 | 460 | 410 | 12月26日 |
49 | SBPG300-380 | 1500 | 950 | 1850 | 480×580 | 360 | 400×500 | 4月26日 | 460 | 410 | 12月26日 |
50 | SBPG300-315 | 1200 | 780 | 1620 | 400×500 | 350 | 350×450 | 4月26日 | 460 | 410 | 12月26日 |
51 | SBPG300-400 | 1300 | 850 | 1750 | 480×500 | 350 | 400×500 | 4月26日 | 460 | 410 | 12月26日 |