产品介绍
ZW型自吸排污泵
一、性能参数范围
...
二、型号及意义
...
三、性能特点
ZW型自吸无堵塞排污泵通过叶轮和泵体的新颖结构,既可象一般自吸泵那样不需要安装底阀,又可以通过较大颗粒和较长的纤维,具有广阔的应用市场和发展前景。
四、性能参数表
型号 | 流量 | 扬程 | 电机功率 | 转速 | 效率 | 自吸高度 | 汽蚀余量 |
(m3/h) | (m) | (kw) | (r/min) | (百分比) | (m) | (m) | |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2.5 |
32ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2.5 |
32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 5 | 2.5 |
40ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2.5 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2.5 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 5 | 2.5 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2.5 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 5 | 2.5 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 5 | 2.5 |
65ZW20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 | 48 | 4 | 2.5 |
65ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 45 | 4 | 2.5 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 50 | 4 | 3 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 4.5 | 3 |
65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.5 | 3 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 52 | 5 | 3 |
65ZW30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 | 50 | 5 | 3 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 4 | 3 |
80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 5 | 3 |
80ZW40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 | 52 | 5 | 3 |
80ZW65-250 | 65 | 25 | 7.5 | 1450 | 45 | 5 | 3 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 50 | 5 | 3 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 55 | 5 | 3 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 50 | 5 | 4 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.5 | 4 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.5 | 4 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.5 | 4 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 | 55 | 4.5 | 4 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.5 | 4 |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 50 | 5 | 4 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 55 | 5 | 4.5 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 60 | 5 | 5 |
125ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5 | 5 |
150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 65 | 5 | 5 |
150ZW180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 45 | 5 | 5 |
150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5 | 5 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 62 | 4.5 | 5 |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 59 | 4.5 | 5 |
250ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 5 | 4.8 |
250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 4.5 | 6 |
300ZW280-24 | 280 | 24 | 45 | 1450 | 65 | 5 | 6 |
300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 4.5 | 6 |
五、结构示意图及谱图
...
六、安装尺寸表
型号 | 转速 | 电机功率 | 流量(m3/h) | 扬程 | 效率 | 通过能力 | |
(r/min) | (kw) | (m) | (百分比) | 固体直径 | 纤维长度 | ||
25ZW8-15 | 2900 | 1.5 | 8 | 15 | 55 | 15 | 120 |
32ZW10-20 | 2900 | 2.2 | 10 | 20 | 55 | 20 | 150 |
40ZW20-15 | 2900 | 2.2 | 20 | 15 | 55 | 25 | 220 |
40ZW15-30 | 2900 | 3 | 15 | 30 | 60 | 25 | 230 |
50ZW10-20 | 2900 | 2.2 | 10 | 20 | 58 | 30 | 230 |
50ZW15-30 | 2900 | 3 | 15 | 30 | 60 | 30 | 250 |
65ZW30-18 | 1450 | 4 | 30 | 18 | 60 | 40 | 380 |
65ZW20-30 | 2900 | 5.5 | 20 | 30 | 60 | 40 | 350 |
65ZW25-40 | 2900 | 7.5 | 25 | 40 | 55 | 40 | 380 |
80ZW40-16 | 1450 | 4 | 40 | 16 | 62 | 48 | 400 |
80ZW65-25 | 2900 | 7.5 | 65 | 25 | 62 | 48 | 400 |
80ZW80-35 | 2900 | 15 | 80 | 35 | 62 | 48 | 400 |
80ZW50-60 | 2900 | 22 | 50 | 60 | 55 | 48 | 400 |
100ZW100-15 | 1450 | 7.5 | 100 | 15 | 65 | 60 | 500 |
100ZW80-20 | 1450 | 7.5 | 80 | 20 | 65 | 60 | 500 |
100ZW100-30 | 2900 | 22 | 100 | 30 | 60 | 60 | 450 |
100ZW80-60 | 2900 | 37 | 80 | 60 | 58 | 60 | 450 |
100ZW80-80 | 2900 | 45 | 80 | 80 | 55 | 60 | 450 |
125ZW150-18 | 1450 | 15 | 150 | 18 | 60 | 80 | 600 |
150ZW200-15 | 1450 | 15 | 200 | 15 | 63 | 90 | 750 |
150ZW400-20 | 2900 | 55 | 400 | 20 | 60 | 90 | 750 |
200ZW300-18 | 1450 | 37 | 300 | 18 | 65 | 120 | 1000 |
200ZW400-22 | 1450 | 55 | 400 | 22 | 68 | 150 | 1200 |
更多产品