CQB-F型氟塑料磁力泵

更新:2015/10/10 9:11:10      点击:
  • 品名:   国内
  • 型号:   CQB-F型氟塑料磁力泵
  • 市场价:    元
  • 优惠价:    元 (价格 面议)

产品介绍

CQB-F型氟塑料磁力泵


本产品广泛适用于:石油化工、制酸制碱、有色金属冶炼,汽车制造的酸洗工艺,稀土分离、农药、染料、医药、造纸,电镀,无线电等行业。

适用温度:-20°C至100°C。

 
防漏设计:

取消了轴封、利用磁力耦合间接驱动,完全消除了滴漏的烦恼,绝不污染使用场地。由于泵的过流部分选用“氟塑料合金”制造。

可连续输送任意浓度的酸,碱,强氧化剂等腐蚀介质毫不受损。

 
操作原理:
驱动装置采用主动磁铁联轴器直接装在电机轴上,泵室完全封闭,通过磁力偶合间接驱动泵轴上带磁铁的叶轮旋转,结构紧凑、anquan节能。
 
泵体结构:
泵接触液体部分是氟塑料,但泵外壳是金属材料,故泵体足以承受管道的重量及抵受机械性冲击。


型号及参数:

型  号 流量
(m3/h)
扬程
(m)
汽蚀余量
(m)
转速
(r/min)
进口口径
(mm)
出口口径
(mm)
使用温度
(℃)
电机功率
(Kw)
重量
(kg)
CQB16-12-50F 0.6 2.0 9.0 2900 Φ16 Φ12 <80 25W 5
CQB15-15-65F 0.8 3.2 6.0 2900 Φ15 Φ15 <80 180W 7
CQB20-15-75F 1.6 7.0 6.0 2900 Φ20 Φ15 <80 180W 8
CQB25-20-100F 2.5 10.5 6.0 2900 Φ25 Φ20 <80 370W 12
CQB32-20-110F 5.5 13 6.0 2900 Φ32 Φ20 <80 550W 18
CQB40-25-120F 6.3 15 5.0 2900 Φ40 Φ25 <80 750W 35
CQB40-40-100F 6 11 5.0 2900 Φ40 Φ40 <80 550W 20
CQB40-40-125F 6.5 17.5 3.7 2900 Φ40 Φ40 <80 1.1 40
CQB50-32-125F 12 20 3.5 2900 Φ50 Φ32 <100 1.5 45
CQB50-32-125FL 12.5 20 3.5 2900 Φ50 Φ32 <100 2.2 90
CQB50-32-160FL 12.5 32 3.5 2900 Φ50 Φ32 <100 4 128
CQB50-32-200FL 12.5 50 3.5 2900 Φ50 Φ32 <100 7.5 210
CQB65-50-150F 20 25 4.0 2900 Φ65 Φ50 <100 4 100
CQB65-50-160F 17.5 32 4.0 2900 Φ65 Φ50 <100 4 100
CQB65-50-180F 8 38 4.0 2900 Φ65 Φ50 <100 5.5 120
CQB65-40-200FL 25 50 4.0 2900 Φ65 Φ40 <100 11 180
CQB80-65-160FL 50 32 4.0 2900 Φ80 Φ65 <100 11 180
CQB80-50-200FL 50 50 4.0 2900 Φ80 Φ50 <100 15 25




更多产品