产品介绍
FYS耐腐蚀塑料液下泵
YFS泵特点是立式结构,泵体、叶轮部分浸没在液体中,启动不需加引水,故占用较小面积,
轴封无泄漏现象,因而适用于输送腐蚀性液体。本泵可按防爆区域和非防爆区域选用,凡在防爆区域
使用配置防爆型电机,这类电机分三种组级型号,当使用条件含各种易燃易爆混合时,鹰选用zg组级。
FYB型系列泵可输送酸、碱、盐、油品、饮料等介质、广泛应用于化工、石油、精细化工、
燃料化工、环保、水处理、医药、食品等部门】
参数范围:
...
型号及意义:
...
性能参数表:
| 泵型号 | 转数 | 流量 | 扬程 | 电动功率 | 出口直径 | 液下 |
| (r/min) | (M3/H) | (m) | (kw) | (mm) | (mm) | |
| 25FYS-6 | 2900 | 1.2 | 7 | 0.37 | 20 | 250 |
| - | 500 | |||||
| 1.5 | 6 | 0.55 | 750 | |||
| 1000 | ||||||
| 2.5 | 5 | 1250 | ||||
| 25FYS-16 | 2900 | 1.5 | 17.5 | 0.55 | 20 | 250 |
| - | 500 | |||||
| 2.5 | 16 | 0.75 | 750 | |||
| 1000 | ||||||
| 3.5 | 14.5 | 1250 | ||||
| 32FYS-20 | 2900 | 3.5 | 22 | 1.1 | 25 | 685 |
| - | 1000 | |||||
| 5.5 | 20 | 1.5 | 1500 | |||
| 1800 | ||||||
| 7.5 | 16 | 2000 | ||||
| 40FYS-20 | 2900 | 5 | 22 | 1.5 | 32 | 685 |
| 7.5 | 20 | - | 1000 | |||
| 10 | 16 | 2.2 | 1500 | |||
| 50FYS-25 | 2900 | 12 | 28 | 3 | 40 | 685 |
| 17 | 25 | - | 1000 | |||
| 25 | 16 | 4 | 1500 | |||
| 50FYS-50 | 2900 | 5 | 52 | 5.5 | 32 | 685 |
| 12.5 | 50 | - | 1000 | |||
| 15 | 48 | 7.5 | 1500 | |||
| 65FYS-20 | 2900 | 15 | 21.5 | 4 | 50 | 685 |
| 25 | 20 | - | 1000 | |||
| 30 | 18.5 | 5.5 | 1500 | |||
| 65FYS-32 | 2900 | 15 | 34 | 4 | 50 | 685 |
| 25 | 24 | - | 1000 | |||
| 30 | 30 | 5.5 | 1500 | |||
| 65FYS-50 | 2900 | 15 | 53 | 7.5 | 40 | 685 |
| 25 | 50 | - | 1000 | |||
| 30 | 47.5 | 11 | 1500 | |||
| 80FYS-20 | 2900 | 30 | 23 | 5.5 | 65 | 685 |
| 50 | 20 | - | 1000 | |||
| 60 | 17 | 7.5 | 1500 | |||
| 泵型号 | 转数 | 流量 | 扬程 | 电动功率 | 出口直径 | 液下 |
| (r/min) | (M3/H) | (m) | (kw) | (mm) | (mm) | |
| 80FYS-32 | 2900 | 30 | 36 | 7.5 | 65 | 685 |
| 50 | 32 | - | 1000 | |||
| 60 | 28 | 11 | 1500 | |||
| 80FYS-50 | 2900 | 30 | 55 | 15 | 50 | 685 |
| 50 | 50 | - | 1000 | |||
| 60 | 45 | 18.5 | 1500 | |||
| 100FYS-60 | 2900 | 100 | 60 | 22 | 80 | 1500 |
| 100FYS-32 | 2900 | 100 | 32 | 15 | 80 | 1500 |
| 100FYS-20 | 2900 | 100 | 20 | 11 | 80 | 1500 |
| 100FYS-60 | 1500 | 50 | 14 | 5.5 | 80 | 1500 |
| 100FYS-32 | 1500 | 50 | 10 | 3 | 80 | 1500 |
| 100FYS-20 | 1500 | 50 | 6 | 1.5 | 80 | 1500 |
| 150FYS-35 | 1500 | 200 | 35 | 30 | 100 | 1500 |
| 150FYS-20 | 1500 | 200 | 20 | 18.5 | 100 | 1500 |
| 200FYS-35 | 1500 | 360 | 35 | 55 | 150 | 1500 |
| 200FYS-20 | 1500 | 360 | 20 | 30 | 150 | 1500 |
更多产品







